今天,想一起做点什么?
聊想法,读文件,写代码。从这里开始。
正在载入工作台…
MODEL LIBRARY
每一个模型,明码标价。
找到适合你的模型,按实际用量支付。
本站价格 = OpenRouter 基础价格 + 15%$1 = 10,000 积分716 个模型
| 模型 | 输出 | 输入 / 百万 token | 输出 / 百万 token | 上下文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
OpenAI: GPT-6.1 Solopenai/gpt-6.1-sol | text | $2.323,000 积分 | $11.5115,000 积分 | 1,050,000tokens | |
Anthropic: Claude Sonnet 5.5anthropic/claude-sonnet-5.5 | text | $2.323,000 积分 | $11.5115,000 积分 | 1,000,000tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | text | $0.05865586.5 积分 | $0.652056,520.5 积分 | 1,048,576tokens | |
Google: Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | text | $1.72517,250 积分 | $10.35103,500 积分 | 1,048,576tokens | |
Baidu: ERNIE-Light-DT-1.0baidu/ernie-light-dt-1.0-intl | text | $1.299512,995 积分 | $4.53145,310 积分 | 1,024,000tokens | |
Google: Gemini 4 Carbongoogle/gemini-4-carbon | text | $2.323,000 积分 | $11.5115,000 积分 | 1,048,576tokens | |
Nex AGI: Nex-N2.6nex-agi/nex-n2.6 | text | $0.1381,380 积分 | $0.464,600 积分 | 262,144tokens | |
Anthropic: Claude Fable 5.2anthropic/claude-fable-5.2 | text | $9.292,000 积分 | $46460,000 积分 | 1,000,000tokens | |
Meta: Muse Embermeta/muse-ember | text | $0.1151,150 积分 | $0.5755,750 积分 | 1,048,576tokens | |
LiquidAI: LFM3-1.7Bliquid/lfm-3-1.7b | text | $0.092920 积分 | $0.232,300 积分 | 262,144tokens | |
KT: Mi:dm K 3.0 Prokt/midm-k-3.0-pro | text | $0.232,300 积分 | $0.929,200 积分 | 261,795tokens | |
Ricursive: Ripple 65B Previewricursiveai/ripple-65b-preview | text | $0.232,300 积分 | $0.696,900 积分 | 1,048,576tokens | |
Tencent: Hy4tencent/hy4 | text | $0.479554,795.5 积分 | $1.43807514,380.75 积分 | 1,048,576tokens | |
Motif Technologies: Motif 3motif-technologies/motif-3 | text | $0.3453,450 积分 | $1.3813,800 积分 | 262,144tokens | |
Z.ai: GLM 5.3 FlashX Legalz-ai/glm-5.3-flashx-legal | text | $0.42554,255 积分 | $1.437514,375 积分 | 1,048,576tokens | |
Particle AI: Particle-1particle-ai/particle-1 | text | $0.0575575 积分 | $0.5755,750 积分 | 1,048,576tokens | |
OpenAI: GPT-6.1 Terra Proopenai/gpt-6.1-terra-pro | text | $1.1511,500 积分 | $5.7557,500 积分 | 1,050,000tokens | |
OpenAI: GPT-6.1 Terraopenai/gpt-6.1-terra | text | $1.1511,500 积分 | $5.7557,500 积分 | 1,050,000tokens | |
MoonshotAI: Kimi K3.1 Promoonshotai/kimi-k3.1-pro | text | $2.323,000 积分 | $11.5115,000 积分 | 1,048,576tokens | |
MiniMax: MiniMax M3.1 Flashminimax/minimax-m3.1-flash | text | $0.08625862.5 积分 | $0.3453,450 积分 | 1,048,576tokens | |
DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | text | $0.006969 积分 | $0.5755,750 积分 | 1,048,576tokens | |
Elorian: Glimpseelorian/glimpse | text | $0.696,900 积分 | $3.4534,500 积分 | 262,144tokens | |
Reflection: Beam 1.0 501B A23Breflection/beam-1.0-501b-a23b | text | $0.3453,450 积分 | $1.1511,500 积分 | 1,048,576tokens | |
PrismML: Ternary Bonsai 2 9Bprism-ml/ternary-bonsai-2-9b | text | $0.092920 积分 | $0.14951,495 积分 | 262,144tokens |
精选模型
目录更新: 2026-11-11 · OpenRouter。表格为 token 基础参考价,其他收费项与分档价格请看模型详情。